Tesa ACXplus 7055 is een hoogwaardige tape die ideaal is voor het verbinden van;
- Decoratieve glaspanelen
- Glazen scheidingswanden
- Productie van borden
- Balustrade glas
De tape is leverbaar in verschillende breedtes, dikte en aantal meters op een rol.
| Spiegels zilver | 8-10 werkdagen |
| Spiegels brons / grijs | 8-10 werkdagen |
| Confrontatiespiegels | 15 werkdagen |
| Veiligheidsspiegels | 8-10 werkdagen |
| Douche- / binnendeuren | 10 werkdagen |
| Legplanken / tafelbladen | 10 werkdagen |
| Los gehard glas | 10 werkdagen |
| Glas met facet | +1 week extra |
| Dubbel glas | 15 werkdagen |
| Triple glas | 15 werkdagen |
| Zonwerend glas | 15 werkdagen |
| Vacuüm glas | 18 werkweken |
| Enkel glas | 10 werkdagen |
| Gelaagd glas | 10-12 werkdagen |
| Gehard-gelaagd glas | 15-20 werkdagen |
| Draadglas | 10 werkdagen |
| Spatwanden (gekleurd) | 15 werkdagen |
| Voorzetramen | 15 werkdagen |
| Losse producten (geen glas) | 2-3 werkdagen |
Technische eigenschappen
Drager | Vast acryl |
Type kleefmassa | zuivere acryl |
Totale dikte | 1000 µm |
Kleur | transparant |
Beoordeling eigenschappen
Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed |
Vochtbestendigheid | zeer goed |
Temperatuurbestendigheid lange termijn | 100 °C |
Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | goed |
Hechting | goed |
Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
Bestand tegen weekmakers | matig |
Kleefeigenschappen
Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 24 N/cm |
Kleefkracht op staal (direct) | 15 N/cm |
€ 24,40
Nu ook met Klarna achteraf betalen!
- Klanten beoordelen ons met een 9,2
- Levering in Nederland en Vlaanderen
- Gratis afhalen op 5 locaties in NL & BE
- Neem contact met ons op voor advies
Tesa ACXplus 7055 is een hoogwaardige tape die ideaal is voor het verbinden van;
- Decoratieve glaspanelen
- Glazen scheidingswanden
- Productie van borden
- Balustrade glas
De tape is leverbaar in verschillende breedtes, dikte en aantal meters op een rol.
| Spiegels zilver | 8-10 werkdagen |
| Spiegels brons / grijs | 8-10 werkdagen |
| Confrontatiespiegels | 15 werkdagen |
| Veiligheidsspiegels | 8-10 werkdagen |
| Douche- / binnendeuren | 10 werkdagen |
| Legplanken / tafelbladen | 10 werkdagen |
| Los gehard glas | 10 werkdagen |
| Glas met facet | +1 week extra |
| Dubbel glas | 15 werkdagen |
| Triple glas | 15 werkdagen |
| Zonwerend glas | 15 werkdagen |
| Vacuüm glas | 18 werkweken |
| Enkel glas | 10 werkdagen |
| Gelaagd glas | 10-12 werkdagen |
| Gehard-gelaagd glas | 15-20 werkdagen |
| Draadglas | 10 werkdagen |
| Spatwanden (gekleurd) | 15 werkdagen |
| Voorzetramen | 15 werkdagen |
| Losse producten (geen glas) | 2-3 werkdagen |
Technische eigenschappen
Drager | Vast acryl |
Type kleefmassa | zuivere acryl |
Totale dikte | 1000 µm |
Kleur | transparant |
Beoordeling eigenschappen
Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed |
Vochtbestendigheid | zeer goed |
Temperatuurbestendigheid lange termijn | 100 °C |
Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | goed |
Hechting | goed |
Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
Bestand tegen weekmakers | matig |
Kleefeigenschappen
Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 24 N/cm |
Kleefkracht op staal (direct) | 15 N/cm |


